全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目——内外天池及郝家山片区提升项目(一标段)宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目——内外天池及郝家山片区提升项目(一标段)设计施工总承包标段开标记录

所属地区:四川 - 宜宾 发布日期:2024-07-10
所属地区:四川 - 宜宾 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/07/10 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
开标时间:(略):00:00序号投标人名称:(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、(略)||(略)||(略)
(略)||(略)||(略)||(略)政工程设计研究总院(集团)(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)||(略)政工程设计研究总院(集团)(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||林同棪国际工程咨询(中国)(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||林同棪国际工程咨询(中国)(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)||同济大学建筑设计研究院(集团)(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)||同济大学建筑设计研究院(集团)(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)
36(略)港(集团)(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)港(集团)(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
最高投标限价(元)(略).910000
招标人:(略)
开标时间:(略):00:00序号投标人名称:(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、(略)||(略)||(略)
(略)||(略)||(略)||(略)政工程设计研究总院(集团)(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)||(略)政工程设计研究总院(集团)(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||林同棪国际工程咨询(中国)(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||林同棪国际工程咨询(中国)(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)||(略)
(略)||(略)||同济大学建筑设计研究院(集团)(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,(略)||(略)||同济大学建筑设计研究院(集团)(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)
36(略)港(集团)(略)500000.000000施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行标准。540日历天,含施工图设计工期40日历天。(略)港(集团)(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
(略)||(略)500000.000000符合国家、地方和行业现行标准540日历天,(略)||(略)
最高投标限价(元)(略).910000
招标人:(略)
信息来源:https://(略).cn/jyxx/002001/(略)/(略)/E650ACBC-2765-41A2-95E2-DD3A898E299F.htmlFF000E;()DD000E;EE000E;
热点推荐 热门招标 热门关注