全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

青海百河铝业有限责任公司食堂7-9月调料、预包装食品公开询价采购结果公告

所属地区:青海 发布日期:2024-08-06
所属地区:青海 招标业主:登录查看 信息类型:询价结果
更新时间:2024/08/06 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
(略)食堂7-9月调料、预包装食品公开询价采购采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1鸡精|380克/袋312袋13%2024-10-(略)
2海带|斤180斤13%2024-10-(略)
3紫菜|60克/包200包13%2024-10-(略)
4鹿兴老抽|2.5升/瓶120瓶13%2024-10-(略)
5香叶|斤3斤13%2024-10-(略)
6黄花菜|斤10斤13%2024-10-(略)
7辣鲜露|瓶24瓶13%2024-10-(略)
8莲花味精|1000克/袋170袋13%2024-10-(略)
9银耳|斤15斤13%2024-10-(略)
10芝麻|斤30斤13%2024-10-(略)
11粉条|斤1,300斤13%2024-10-(略)
12草果|斤30斤13%2024-10-(略)
13小米|斤150斤13%2024-10-(略)
14辣段|斤150斤13%2024-10-(略)
1515玉米粉面|斤800斤13%2024-10-(略)
1616生抽|1.9升/瓶30瓶13%2024-10-(略)
1717香油|260克/瓶160瓶13%2024-10-(略)
18白糖|斤500斤13%2024-10-(略)
19胡椒粉|斤150斤13%2024-10-(略)
20黑米|斤150斤13%2024-10-(略)
2121海天蚝油|700克/瓶132瓶13%2024-10-(略)
22腐竹|斤600斤13%2024-10-(略)
23豆腐乳|坛5桶13%2024-10-(略)
24米粉|斤900斤13%2024-10-(略)
2525龙口粉丝|200克/袋300袋13%2024-10-(略)
2626圆形榨菜|箱20箱13%2024-10-(略)
27鹌鹑蛋|瓶48瓶13%2024-10-(略)
2828十三香|45克/盒200盒13%2024-10-(略)
29藤椒汁|瓶24瓶13%2024-10-(略)
30八角|斤35斤13%2024-10-(略)
31花椒粉|斤80斤13%2024-10-(略)
3232老干妈|280克/瓶48瓶13%2024-10-(略)
3333二锅头(卤肉)|瓶24瓶13%2024-10-(略)
3434馒头改良剂|包60包13%2024-10-(略)
35鱼酸菜|包60包13%2024-10-(略)
3636郫县豆瓣酱|5公斤/桶70桶13%2024-10-(略)
3737盐|400克/袋800袋13%2024-10-(略)
3838天然木耳|斤180斤13%2024-10-(略)
39香豆粉|斤15斤13%2024-10-(略)
40麦仁|斤150斤13%2024-10-(略)
41花椒粒|斤30斤13%2024-10-(略)
42南乳汁|瓶36瓶13%2024-10-(略)
43花生米|斤250斤13%2024-10-(略)
4444牛肉面调料|斤30斤13%2024-10-(略)
45梅干菜|包150包13%2024-10-(略)
4646番茄酱|850克/瓶36瓶13%2024-10-(略)
4747周君记香水鱼|150克/袋300袋13%2024-10-(略)
48虾皮|斤20斤13%2024-10-(略)
49红剁椒|瓶24瓶13%2024-10-(略)
50辣子面|斤309斤13%2024-10-(略)
51宽粉|斤600斤13%2024-10-(略)
5252玉米珍子|斤150斤13%2024-10-(略)
5353醋(小二黑)|200克/袋1,320袋13%2024-10-(略)
54鸡汁|瓶24瓶13%2024-10-(略)
55椒盐|斤15斤13%2024-10-(略)
5656凤球唛鲍鱼汁|390克/瓶24瓶13%2024-10-(略)
5757大红袍火锅料|160克/袋350袋13%2024-10-(略)
58海天蒸鱼豉油|450ML/瓶120瓶13%2024-10-(略)
59醪糟|盒168盒13%2024-10-(略)
6060发酵粉|450克/包60包13%2024-10-(略)
61桂皮|斤20斤13%2024-10-(略)
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注