全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

DX-2024-0012(中天合创能源有限责任公司(门克庆煤矿支架大修)增补支架项目的计划-胶管采购公示

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-08-09
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标预告
更新时间:2024/08/09 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
(略)询价通知
(略)参与报价。
一、询价书编码:XJ(略)
二、询价书名称:(略)
三、报价方式:(略)
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年08月10日08:25:59(北京时间)
报价截止时间:2024年08月13日08:26:01(北京时间)
报价揭示时间:2024年08月13日08:26:03(北京时间)
请各单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
2024年08月09日08:26:24
附件:
物资清单
物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)1软管总成|DN51Smm×PN42MPa×3000mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN51Smm×PN42MPa×5500mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN51Smm×PN42MPa×4000mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×3000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×5500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×4000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN19mm×PN42MPa×3100mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN19mm×PN42MPa×3500mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN19mm×PN42MPa×2600mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×3000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN19mm×PN42MPa×3800mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN42MPa×4000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×4200mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN19mm×PN42MPa×5000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN51Smm×PN42MPa×1950mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2000mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×1950mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN31mm×PN21MPa×1950mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN25mm×PN38MPa×1900mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN25mm×PN38MPa×3000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN25mm×PN38MPa×4200mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN19mm×PN42MPa×1050mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN42MPa×4000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×4200mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×550mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×750mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×950mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2000mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2050mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2400mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×1950mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN31mm×PN21MPa×4200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN38MPa×5000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN38MPa×1650mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×2900mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN19mm×PN42MPa×1400mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN19mm×PN42MPa×4500mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×550mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×750mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1050mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1250mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1550mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1850mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1650mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×350mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN33MPa×500mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN33MPa×2100mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN33MPa×2700mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN33MPa×3100mm|DIN20043|2SN|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN33MPa×3700mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN33MPa×1300mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN33MPa×2200mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×750mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN19mm×PN42MPa×1100mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN42MPa×2300mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×1200mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN42MPa×1700mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN25mm×PN38MPa×700mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN25mm×PN38MPa×1600mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2600mm|DIN20043|2SN|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN31mm×PN12.5MPa×1000mm|DIN20043|2SN|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2500mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN19mm×PN42MPa×1900mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN25mm×PN38MPa×1900mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN31mm×PN21MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN19mm×PN42MPa×1400mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
热点推荐 热门招标 热门关注