全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

Y405 GY405系列支架计划-胶管采购公示

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-08-12
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标预告
更新时间:2024/08/12 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
(略)询价通知
(略)参与报价。
一、询价书编码:XJ(略)
二、询价书名称:(略)
三、报价方式:(略)
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年08月12日10:22:12(北京时间)
报价截止时间:2024年08月15日10:22:14(北京时间)
报价揭示时间:2024年08月15日10:22:16(北京时间)
请各单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
2024年08月12日10:22:44
附件:
物资清单
物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)2软管总成|DN19mm×PN42MPa×4700mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN42MPa×2900mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)4软管总成|DN19mm×PN42MPa×2800mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)5胶管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3300mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4800mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)9胶管总成|DN51mm×PN25MPa×2150mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN31Smm×PN35MPa×2200mm|MT/T(略)|R13|组件-03根(略)
(略)1胶管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2250mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
(略)1软管总成|DN31mm×PN21MPa×600mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)3胶管总成|DN25mm×PN38MPa×2500mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN25mm×PN38MPa×2400mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)9胶管总成|DN19mm×PN42MPa×2100mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)6软管总成|DN19mm×PN42MPa×1700mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)8软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)7胶管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1900mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)5胶管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1600mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×500mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)9软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2400mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2300mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)6胶管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1550mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1250mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)3胶管总成|DN10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×350mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN33MPa×2200mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN33MPa×1450mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
(略)0胶管总成|DN10mm×PN33MPa×1000mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
(略)9胶管总成|DN51mm×PN25MPa×2150mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN31Smm×PN35MPa×2200mm|MT/T(略)|R13|组件-03根(略)
(略)1胶管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2250mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
(略)1软管总成|DN31mm×PN21MPa×600mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)3胶管总成|DN25mm×PN38MPa×2500mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN25mm×PN38MPa×2400mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×4200mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN19mm×PN42MPa×2500mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)1软管总成|DN19mm×PN42MPa×2400mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)9胶管总成|DN19mm×PN42MPa×2100mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)6软管总成|DN19mm×PN42MPa×1700mm|MT/T(略)|4SH|组件-03根(略)
(略)2胶管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2800mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)8软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)7胶管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1900mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)5胶管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1600mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×500mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)9软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)2胶管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4400mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2400mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2300mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)6胶管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1550mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1250mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)3胶管总成|DN10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×350mm|MT/T(略)|4SP|组件-03根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN33MPa×2200mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN33MPa×1450mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
(略)0胶管总成|DN10mm×PN33MPa×1000mm|MT/T(略)|2ST|组件-03根(略)
热点推荐 热门招标 热门关注