全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

朝阳新能源采购2024年秋检物资结果公告

所属地区:辽宁 - 朝阳 发布日期:2024-08-13
所属地区:辽宁 - 朝阳 招标业主:登录查看 信息类型:采购结果
更新时间:2024/08/13 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
朝阳新能源采购2024年秋检物资采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1温湿度控制器探头|杭州鸿程HC321210个13%(略)辽宁(略)548MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
2户内电磁锁|DSN-BMZ10个13%(略)辽宁(略)506MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
3箱变高压熔断器|西安翰德FQ.XRNT4-40.5kV/31.5A-31.5kA4根13%(略)辽宁(略)527MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4北京华盛箱变智能监测装置|HS2001-GCPU插件8个13%(略)辽宁(略)519MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
5千兆发射光模块|OPTEBJMSFP7613-54-DDM20个13%(略)辽宁(略)521MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
6多股软铜线(黄绿接地线)|50mm1,000米13%(略)辽宁(略)500MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
7箱变高压熔断器|陕西振力XRNT3A-40.5KV/63A/S-31.5KA6根13%(略)辽宁(略)530MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
8温湿度控制器探头|杭州多德DODE-12FD1X10个13%(略)辽宁(略)549MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
9高压熔断器触点|陕西振力50个13%(略)辽宁(略)517MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
1010光纤跳线|ST-LC20根13%(略)辽宁(略)537MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
11变压器压力真空表|型号:YZ-70-0.04-0.04MPa10块13%(略)辽宁(略)546MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
1212绝缘防水自粘胶|3MJ2030卷13%(略)辽宁(略)520MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
13232转485转换器|隔离型232转485有源串口转换器DC9-36V1块13%(略)辽宁(略)545MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
14复合绝缘氧化锌避雷器|HY5WZ-51/134Q三角底座6个13%(略)辽宁(略)534MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
15纯铝中间连接管|120mm20个13%(略)辽宁(略)507MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
16(略)灯太阳能电池板|30W6V充3.2/3.7锂电池尺寸:630×350mm2个13%(略)辽宁(略)540MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
17纯铝中间连接管|150mm20个13%(略)辽宁(略)508MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
18复合绝缘氧化锌避雷器|HY5WZ-51/134Q圆形底座6个13%(略)辽宁(略)535MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
19SVG模块用电源|型号:QN452U-3345WMax输入:CD(略)V输出:V1:15V/1.6AV2:15V/1.6A4块13%(略)辽宁(略)542MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
20气体继电器|(MODEL):QJ4-801个13%(略)辽宁(略)538MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
21箱变高压熔断器|陕西振力XRNT3A-40.5KV/40A/S-31.5KA3套13%(略)辽宁(略)529MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
22油漆|环氧富锌底24kg/桶配套带2×2.5kg固化剂2桶13%(略)辽宁(略)511MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
2323复合绝缘氧化锌避雷器|HY5WZ-51/134圆形底座6个13%(略)辽宁(略)532MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
24烟雾传感器|额定电压220V(略)2个13%(略)辽宁(略)541MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
25门禁控制箱电源模块|型号:YQ-665312V5A,两路输出2块13%(略)辽宁(略)544MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
26(略)交换机|型号:OPTDT/R2G+4GE-EI-MLEI工业级功能:2个千兆SFP光口+4个千兆电口(命令行)供电:AC/DC12V-36V功率≤15W10台13%(略)辽宁(略)525MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
27纯铝中间连接管|185mm20个13%(略)辽宁(略)509MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
28温湿度控制器探头|力得THC10-2PDEFL3/T10个13%(略)辽宁(略)550MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
2929光纤耦合器|SC-SC20个13%(略)辽宁(略)536MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
3035kVPT用熔断器|XRNP-40.5/35kV0.5A465mm×φ25mm6支13%(略)辽宁(略)518MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
3131油漆稀释剂|20kg/桶2桶13%(略)辽宁(略)513MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
32油漆|黄色丙烯酸聚氨酯1×20KG/桶1桶13%(略)辽宁(略)512MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
33PCI-e网卡|PCI-e接口,(略)卡1块13%(略)辽宁(略)543MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
34避雷器放电计数器|大连北方JSY-10/60015个13%(略)辽宁(略)502MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
3535户内电磁锁|DSN310个13%(略)辽宁(略)505MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
3636复合绝缘氧化锌避雷器|HY5WX-51/134悬挂式6个13%(略)辽宁(略)533MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
37箱变高压熔断器|浙江三门巨邦XRNT(HDR01)-40.5kV/31.5A-31.5kA3套13%(略)辽宁(略)526MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
3824V电源模块|型号:MDR-60-24输入:100-240V1.8A输出:24V2.5A,双输出6只13%(略)辽宁(略)539MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
39温湿度控制器探头|福建力得BWY-803A20个13%(略)辽宁(略)551MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
40纯铝中间连接管|240mm20个13%(略)辽宁(略)510MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4141奥普泰光纤发射机|OPTDT/R1000M-N-FT-II20KM10个13%(略)辽宁(略)523MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4242镀锌铁丝|#1425公斤/捆25公斤13%(略)辽宁(略)514MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4343户内电磁锁|DSN-AMZ10个13%(略)辽宁(略)503MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
44无机防火堵料|国标3C灰色25公斤/袋10袋13%(略)辽宁(略)515MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4545(略)络电源防雷器|AB101Ethernet100Mbps30个13%(略)辽宁(略)516MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4646复合绝缘氧化锌避雷器|HY5WZ-51/134三角底座6个13%(略)辽宁(略)531MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
47箱变高压熔断器|西安翰德FQ.XRNT4-40.5kV/50A-31.5kA3套13%(略)辽宁(略)528MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4848不锈钢门锁及钥匙30套13%(略)辽宁(略)547MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
4949奥普泰光纤接收机|OPTDT/R1000M-N-FR-II20KM8个13%(略)辽宁(略)524MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
5050千兆接收光模块|OPTEBJMSFP7313-54-DDM20个13%(略)辽宁(略)522MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
5151户内电磁锁|DSN-AMY10个13%(略)辽宁(略)中电(沈阳)能源投
504MW(略)
5252镀锡纯铜线鼻子|50mm国标400个13%(略)辽宁(略)501MW光伏升压站中电(沈阳)(略)
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注