全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

【不锈钢板采购】采购公告

所属地区:山东 - 烟台 发布日期:2024-09-13
所属地区:山东 - 烟台 招标业主:登录查看 信息类型:采购信息
更新时间:2024/09/13 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
询价公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
十三、其他要求:本次询价若应答人为两个时,在不违反公平、公正及竞争原则的前提下,询价评审小组可继续按照采购文件进行询价,若应答人为一个时,可转为直接采购。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1不锈钢钢板|0.5*500*38400*1-022Cr19Ni10-GB/T(略).84kg13%2024-09-(略)
2不锈钢钢板|0.5*500*3000*1-06Cr19Ni10-GB/T(略).95kg13%2024-09-(略)
3不锈钢钢板|0.8*500*2000*1-06Cr19Ni10-GB/T(略).34kg13%2024-09-(略)
4不锈钢钢板|1*1219*2500*1-06Cr19Ni10-GB/T(略).17kg13%2024-09-(略)
5不锈钢钢板|1*1219*3000*2-06Cr19Ni10-GB/T(略)kg13%2024-09-(略)
6不锈钢钢板|1*1200*1800*1-304L-ASTMA240/A240M-202317.06kg13%2024-09-(略)
7不锈钢钢板|1.2*1219*2438*2-06Cr19Ni10-GB/T(略).56kg13%2024-09-(略)
8不锈钢钢板|1.5*1500*2000*1-06Cr19Ni10-GB/T(略).69kg13%2024-09-(略)
9不锈钢钢板|3*1500*1000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-202335.69kg13%2024-09-(略)
10不锈钢钢板|3*1500*6600*1-022Cr19Ni10-GB/T(略).63kg13%2024-09-(略)
11不锈钢钢板|3*1500*6000*1-022Cr19Ni10-GB/T(略).3kg13%2024-09-(略)
12不锈钢钢板|3*1500*1000*1-S30408-GB/T(略).69kg13%2024-09-(略)
13不锈钢钢板|6*1500*2000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).74kg13%2024-09-(略)
14不锈钢钢板|6*1500*2000*1-304L-ASMESA-240/SA-240M-(略).2kg13%2024-09-(略)
15不锈钢钢板|6.35*2000*6000*1-304L-ASTMA240/A240M-(略).98kg13%2024-09-(略)
16不锈钢钢板|6.35*1500*4000*1-304L-ASTMA240/A240M-(略).99kg13%2024-09-(略)
17不锈钢钢板|6.35*2000*6000*5-304L-ASTMA240/A240M-20233,009.9kg13%2024-09-(略)
18不锈钢钢板|6.35*2000*6000*5-304L-ASTMA240/A240M-20233,009.9kg13%2024-09-(略)
19不锈钢钢板|6.35*1500*4390*2-304L-ASTMA240/A240M-(略).67kg13%2024-09-(略)
20不锈钢钢板|6.35*1560*5580*1-304L-ASTMA793/A793M436.68kg13%2024-09-(略)
21不锈钢钢板|8*2000*6010*2-304-ASMESA-240/SA-240M-20231,525.1kg13%2024-09-(略)
22不锈钢钢板|8*1800*8400*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).21kg13%2024-09-(略)
23不锈钢钢板|8*1500*3000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).48kg13%2024-09-(略)
24不锈钢钢板|8*2000*6000*2-304L-ASTMA240/A240M-20231,516.8kg13%2024-09-(略)
25不锈钢钢板|8*2000*4750*2-304L-ASMESA-240/SA-240M-20231,200.8kg13%2024-09-(略)
26不锈钢钢板|8*1500*2100*1-304L-ASMESA-240/SA-240M-(略).08kg13%2024-09-(略)
27不锈钢钢板|8*1800*4400*2-304L-ASTMA240/A240M-20231,001.09kg13%2024-09-(略)
28不锈钢钢板|8*2000*4600*1-304L-ASTMA240/A240M-(略).44kg13%2024-09-(略)
29不锈钢钢板|10*2000*4000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).4kg13%2024-09-(略)
30不锈钢钢板|10*1800*1900*1-304L-ASTMA240/A240M-(略).18kg13%2024-09-(略)
31不锈钢钢板|10*2000*6000*2-304L-ASTMA240/A240M-20231,896kg13%2024-09-(略)
32不锈钢钢板|10*2000*6000*2-304L-ASTMA240/A240M-20231,896kg13%2024-09-(略)
33不锈钢钢板|10*2000*6000*5-304L-ASMESA-240/SA-240M-20234,740kg13%2024-09-(略)
34不锈钢钢板|10*2000*6000*5-304L-ASMESA-240/SA-240M-20234,740kg13%2024-09-(略)
35不锈钢钢板|10*1500*4000*1-304L-ASMESA-240/SA-240M-(略)kg13%2024-09-(略)
36不锈钢钢板|10*1500*2000*1-S30403-GB/T(略)7kg13%2024-09-(略)
37不锈钢钢板|10*2800*2000*1-S31603-GB/T(略)kg13%2024-09-(略)
38不锈钢钢板|12*1500*2000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).48kg13%2024-09-(略)
39不锈钢钢板|12*1500*2000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).48kg13%2024-09-(略)
40不锈钢钢板|12*1500*2000*1-022Cr19Ni10-GB/T(略).4kg13%2024-09-(略)
41不锈钢钢板|12*1500*3120*1-304L-ASMESA-240/SA-240M-(略).66kg13%2024-09-(略)
42不锈钢钢板|12*1600*4770*1-304L-ASMESA-240/SA-240M-(略).51kg13%2024-09-(略)
43不锈钢钢板|12.7*1500*4000*1-304L-ASTMA240/A240M-(略).98kg13%2024-09-(略)
44不锈钢钢板|12.7*2000*6000*1-304L-ASTMA240/A240M-20231,203.96kg13%2024-09-(略)
45不锈钢钢板|14*1500*2000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).06kg13%2024-09-(略)
46不锈钢钢板|14*1500*3000*1-022Cr19Ni10-GB/T20878;GB/T(略).7kg13%2024-09-(略)
47不锈钢钢板|16*1500*2000*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).64kg13%2024-09-(略)
48不锈钢钢板|16*1500*2000*1-022Cr19Ni10-GB/T(略)9.2kg13%2024-09-(略)
49不锈钢钢板|16*2000*6100*1-304L-ASTMA240/A240M-20231,542.08kg13%2024-09-(略)
50不锈钢钢板|18*1800*6300*1-304L-ASMESA-240/SA-240M-20231,612.55kg13%2024-09-(略)
51不锈钢钢板|18*1500*3020*1-304L-ASTMA240/A240M-(略).17kg13%2024-09-(略)
52不锈钢钢板|20*1500*1680*1-304-ASMESA-240/SA-240M-(略).67kg13%2024-09-(略)
53不锈钢钢板|20*1500*5900*1-304L-ASTMA240/A240M-20231,398.3kg13%2024-09-(略)
54不锈钢钢板|20*1500*3000*1-304L-ASTMA240/A240M-(略)kg13%2024-09-(略)
55不锈钢钢板|20*1500*5000*1-304L-ASTMA240/A240M-20231,185kg13%2024-09-(略)
56不锈钢钢板|20*2000*6000*1-304L-ASTMA240/A240M-20231,896kg13%2024-09-(略)
57不锈钢钢板|20*1500*7600*1-304L-ASMESA-240/SA-240M-20231,801.2kg13%2024-09-(略)
58不锈钢钢板|25*1500*6000*2-304L-ASTMA240/A240M-20233,555kg13%2024-09-(略)
59不锈钢钢板|25.4*2000*5200*1-304L-ASTMA240/A240M-20232,086.86kg13%2024-09-(略)
60不锈钢钢板|25.4*2000*5200*1-304L-ASTMA240/A240M-20232,086.86kg13%2024-09-(略)
61不锈钢钢板|25.4*2000*5200*1-304L-ASTMA240/A240M-20232,086.86kg13%2024-09-(略)
62不锈钢钢板|26*1500*2500*1-304L-ASTMA240/A240M-(略).25kg13%2024-09-(略)
63不锈钢钢板|30*1500*1000*1-022Cr19Ni10-GB/T(略).5kg13%2024-09-(略)
64不锈钢钢板|2.5*1500*2100*1-06Cr18Ni11Ti-GB/T(略)粗糙度Ra3.2μm63.24kg13%2024-09-(略)
65不锈钢钢板|13*1500*3200*1-06Cr18Ni11Ti-GB/T(略).07kg13%2024-09-(略)
66不锈钢钢板|1*1219*4660*1-06Cr18Ni11Ti-GB/T(略)粗糙度Ra3.2μm双面覆激光膜45.61kg13%2024-09-(略)
67不锈钢钢板|1*1219*4460*6-06Cr18Ni11Ti-GB/T(略)粗糙度Ra3.2μm双面覆激光膜261.94kg13%2024-09-(略)
十四、报名须知:1、采购文件发售方式:(略)
2、(略)(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过)→进入采购项目在“询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目(点开始报价)”→进入项目界面(可参看采购公告、如设置标书费则微信:(略)
3、报价文件的递交3.1报价文件递交的截止时间(即报价截止时间),报价人应在截止时间前通过((略))网页端进行报价。(略)站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目(点开始报价)”→进入项目界面→报价大厅(进行相关报价操作)3.(略)不接收逾期传输的报价文件。
3.3未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。
3.4提交报价需使用数智签APP扫码签章。
4、发(略)(略).cn)(略)
(https://(略).cn)上公开发布,(略)(略).cn)(略)链接,无法进行报名及参与,所展示信息仅供参考。(略)(https://(略).cn)的公告正文为准。
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注