全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
中国采购招标网大数据中心

中煤新集2024年度ZBY-50/7-11型注浆泵配件一批变更公告

所属地区:安徽 - 淮南 发布日期:2024-09-20
所属地区:安徽 - 淮南 招标业主:登录查看 信息类型:变更公告
更新时间:2024/09/20 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
(略)询价变更通知
(略)参与报价。
一、询价书编码:XJ(略)
二、询价书名称:(略)
三、响应单位:(略)
2.响应单位:(略)
3.没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
4.(略)中列入失信被执行人名单。
5.本项目不接受联合体投标。
四、询价响应单位:(略)
1.本项目采用资格后审方式:(略)
2.本项目确定成交单位:(略)
3.接采购人:(略)
4.采购人:(略)
5.响应单位:(略)
6.响应单位:(略)
7.★(略)付款方式:(略)
8.★响应单位:(略)
五、询价响应单位:(略)
1.响应单位:(略)
2.响应单位:(略)
3.响应单位:(略)
4.所报价格为含税到货价,包括但不限于原材料、生产加工、检验、包装、管理、运杂、装卸、技术服务、税金等全部费用。
5.响应文件中的单价核准价与总价不一致时,以单价核准价为准;大写金额和小写金额不一致时,以大写金额为准;相同物资报价不同时,以低价核准总价。
6.(略)中报价金额与所附响应文件中报价不一致的,将被否决。
六、询价报名和询价文件获取:(略)
1.报名流程
(1)(略)(略))进行在线报名。
(2)已注册用户的供应商直接登录,(略)上报名,报名时应按该项目资格要求上传附件。
(3)(略)站进行注册,待审核通过后可以参与报名报价,(略)首页供应商用户手册。
(4)(略)后请在询比管理中公开询比报名中点选或检索需要参加的项目,点击“操作”按钮即可进入询价书信息界面。按报名资格要求上传附件后点击“报名参与”即可提交报名。
2.报价流程:响应单位:(略)
七、郑重声明
响应单位:(略)
八、采购人:(略)
单位:(略)
联系方式:(略)
电子邮箱:(略)
九、具体时间安排如下:
报名开始时间:2024年09月11日10:27:48(北京时间)
报名截止时间:2024年09月25日17:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024年09月27日18:00:00(北京时间)
请各单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
2024年09月11日10:28:18
附件:2公开询价--中煤新集2024年度ZBY-50_7-11型注浆泵配件一批采购项目询价文件.doc
物资清单
物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)8混合器|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)6阀罩|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7阀座|K70-0002A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0下阀盖|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1阀体|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2上阀盖|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5YX形密封圈|d32注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2油压表|KBY-1A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0抗振压力表|0~16Mpa注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3压力表|ZBY-IA注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7球形截止阀|QJ-25|注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)6阀罩|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7阀座|K70-0002A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3高压胶管|φ36mm×2mm×600mm注浆泵ZBY-50/70-11|25-(略)|(略)(略)
(略)8混合器|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5活塞|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7阀座|K70-0002A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8活塞杆|K(略)A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9活塞杆|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0下阀盖|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1阀体|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2上阀盖|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4钢球|φ35注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5YX形密封圈|d32注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9铜套|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0缸筒|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1活塞圈|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4活塞|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8铜套|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2浆缸总成|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3U型密封圈|130×5.7注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4U型密封圈|35×3.1注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7吸浆管|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8吸浆龙头|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9弹簧|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0冷却器|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1铜套|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2油压表|KBY-1A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4压力表控制阀|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)6二位四通换向阀|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7调压阀|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0抗振压力表|0~16Mpa注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7U型密封圈|56×3.5注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8U型密封圈|85×5.7注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9U型密封圈|45×3.1注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0溢流阀|YF-L注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5高压胶管|φ29.5mm×1.5mm×600mm注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)6高压胶管|φ27mm×1.5mm×600mm注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9油封|Y7-0102注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3活塞杆|K(略)A注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)2缸筒|φ100注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)4YX形密封圈|D100×88×12注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)5YX形密封圈|D100×88×14注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)3高压胶管|φ36mm×2mm×600mm注浆泵ZBY-50/70-11|25-(略)|(略)(略)
(略)8混合器|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4油缸|K70-1-01注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5活塞|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7阀座|K70-0002A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8活塞杆|K(略)A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9活塞杆|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0下阀盖|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2上阀盖|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4钢球|φ35注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5YX形密封圈|d32注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8缸头|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9铜套|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0缸筒|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1活塞圈|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2阀罩|K(略)A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3弹簧座|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4活塞|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8铜套|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9油管弯头|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)2浆缸总成|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3油缸总成|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1铜套|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)6圆盘组合件|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7间隔套|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1进排浆总成|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3U型密封圈|130×5.7注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7吸浆管|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8吸浆龙头|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7吸排浆接头垫|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9弹簧|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3吸水阀片|K26-1注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5滑块|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)6二位四通换向阀|ZBY-50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8油泵|YBC-45/160注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0抗振压力表|0~16Mpa注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3压力表|ZBY-IA注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)4缸盖|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)5缸盖|K(略)A注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)6连杆|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7U型密封圈|56×3.5注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)8U型密封圈|85×5.7注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)9U型密封圈|45×3.1注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)0溢流阀|YF-L注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)1弹簧座|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3拨盘|ZBY1×09注浆泵ZBY3/7.0-11|(略)(略)
(略)5高压胶管|φ29.5mm×1.5mm×600mm注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)6高压胶管|φ27mm×1.5mm×600mm注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)7圆螺母|K(略)注浆泵ZBY-50/7-11|(略)(略)
(略)3活塞杆|K(略)A注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)4YX形密封圈|D100×88×12注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)5YX形密封圈|D100×88×14注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)0搅拌器|ZBY50/7.0注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)2缸筒|φ100注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)4YX形密封圈|D100×88×12注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
(略)5YX形密封圈|D100×88×14注浆泵ZBY-50/7-11件(略)
热点推荐 热门招标 热门关注